Режим работы школы (дневной, сменный): дневной
Организация учебных занятий (во времени)
| Режимные показатели | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень | ||
| Первый класс | 2-4 классы | 5-7 классы | 8-9 классы | ||
| Продолжительность учебной недели (дней) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Продолжительность уроков (мин) | I и II четв. – по 35 минсо III четв. – по 40 мин. | по 40 мин | по 40 мин | по 40 мин | по 40 мин |
| Продолжительность перерывов (мин) минимальная/максимальная | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Для поддержания физического и психического здоровья обучающихся в школе созданы и успешно функционируют медицинская и психологическая службы. С целью предотвращения конфликтов между учащимися и педагогами создан Совет по профилактике.
Комплексное медицинское обслуживание учащихся школы выполняет ГБУЗ «Городская детская поликлиника № 3 г. Пензы». К школе прикреплена медсестра – Сальникова Ирина Дмитриевна. Медицинский кабинет лицензирован.
Расписание звонков на уроки
| Смена | Урок | Время урока | Перемена |
| 1 | 1 | 08.00-08.40 | 10 |
| 2 | 08.50-09.30 | 10 | |
| 3 | 09.40-10.20 | 10 | |
| 4 | 10.30-11.10 | 10 | |
| 5 | 11.20-12.00 | 10 | |
| 6 | 12.10-12.50 | 60 | |
| 7 | 13.00-13.40 | 10 | |
| 2 | 8 | 13.50-14.30 | 10 |
| 9 | 14.40-15.20 | 10 | |
| 10 | 15.30-16.10 | 10 | |
| 11 | 16.20-17.00 | 10 | |
| 12 | 17.10-17.50 | 10 | |
| 13 | 18.00-18.40 |




