за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта Российской Федерации, местных бюджетов | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц | |
Название | Количество вакантных мест |
Количество вакантных мест |
на 02.09.2024 г. | ||
Начальное общее образование | ||
1 параллель | 0 | 0 |
2 параллель | 0 | 0 |
3 параллель | 0 | 0 |
4 параллель | 0 | 0 |
Основное общее образование | ||
5 параллель | 0 | 0 |
6 параллель | 0 | 0 |
7 параллель | 0 | 0 |
8 параллель | 0 | 0 |
9 параллель | 0 | 0 |
Среднее общее образование | ||
10 параллель | 10 | 0 |
11 параллель | 2 | 0 |
Дополнительное образование | ||
Естественно-научная направленность | 0 | 0 |
Социально-педагогическая направленность. | 0 | 0 |
Техническая направленность | 0 | 0 |
Профессиональное образование не осуществляется |